DOORLOPENDE REISVERZEKERING
Reizen en op vakantie gaan doet u voor uw plezier. Toch kan u op reis of tijdens vakanties van alles gebeuren. Stel dat u autopech krijgt of dat uw bagage gestolen wordt. En wat als u ziek wordt in het buitenland? Behalve dat het heel vervelend is als er iets gebeurt, kan het ook een financiële strop betekenen. Een reisverzekering biedt dan uitkomst. Als u er vaker op uittrekt, dan kunt u uw verzekeringen voor al die reizen en tripjes snel en makkelijk in 1 keer regelen. Met onze doorlopende reisverzekering weet u zeker dat u altijd en overal goed verzekerd bent.
Voordelen:
- Uw reisverzekering helemaal aangepast aan uw wensen en omstandigheden
- Annuleringsdekking mogelijk
- Kinderen tot 6 jaar gratis meeverzekerd
- Wereldwijde hulp, 24 uur per dag
- Topdekking: de ultieme zorgeloosheid
Dekking
Met onze doorlopende reisverzekering is vakantieplezier verzekerd, het hele jaar door. Om de reisverzekering zo goed mogelijk aan uw persoonlijke situatie aan te passen kunt u kiezen voor verschillende dekkingen:
GEZINSSAMENSTELLING
Voor elke situatie een passende dekking. U kunt kiezen voor een dekking voor een alleenstaande, een alleenstaande met kinderen, een gezin zonder kinderen, een gezin met kinderen tot 6 jaar of voor een gezin met kinderen vanaf 6 jaar.
EUROPA OF VERDER WEG?
Kies de juiste dekking aan de hand van uw vakantiebestemming(en). Ligt die binnen Europa, dan volstaat de Europadekking. Gaat u verder weg, kies dan voor de Werelddekking.
DEKKINGSVORM
U kunt kiezen voor een Budget-, Standaard- of Topdekking. Naast de basisdekking kunt u uw verzekering uitbreiden met een aantal aanvullende dekkingen:
- Geneeskundige kosten
- Ongevallen
- Hulp & huur vervoermiddelen
- Extra sportuitrusting
- Geld
- Personal service
- Recreatiedekking Nederland
- Wintersportdekking
- Annulering
- Garantie-annulering
In het volgende schema zijn de verschillen te zien tussen de budget, standaard en topdekking.
BASISDEKKING | |||
Budget | Standaard | Topmodule | |
Personenhulpverlening | kostprijs | kostprijs | kostprijs |
Telecommunicatiekosten | € 100,- | € 100,- | € 150,- |
Buitengewone kosten alleen na toestemming SOS International | kostprijs | kostprijs | kostprijs |
Schade logiesverblijven alleen als schade hoger is dan € 25,- | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
BAGAGE | Budget | Standaard | Topmodule |
Totaal verzekerd bedrag waarvan ten hoogste voor: | *€ 1.500,- | *€ 3.000,- | *€ 5.000,- |
beeld-, geluids- en computerapparatuur (inclusief software) | **€ 900,- | *€ 1.500,- | *€ 2.500,- |
sieraden | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
horloges | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
autofrontje, per polis | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
telecommunicatie-apparatuur (mobiele telefoons incl. beltegoed) | € 200,- | € 200,- | € 300,- |
beeld- en geluidsdragers, per polis | € 150,- | € 200,- | € 300,- |
per (zonne)bril/set contactlenzen | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
per opblaasbare boot, zeil-/surfplank, kano (incl. toebehoren) | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
per fiets (inclusief aan- en toebehoren) | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
kunstgebitten en kunstmatige gebitselementen | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
gehoorapparaten | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
op reis meegenomen geschenken, per polis | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
tijdens de reis aangeschafte voorwerpen, per polis | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
huur tent, per polis | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
Noodzakelijke aanschaf kleding en toiletartikelen bij | |||
vertraagde aankomst | € 250,- | € 250,- | € 250,- |
gereedschappen | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
eigen risico, per reis per polis | € 50,- | € 50,- | geen |
reisdocumenten | kostprijs | kostprijs | kostprijs |
* per reis per polis maximaal 2x dit bedrag | |||
** maximum per polis per reis | |||
GENEESKUNDIGE KOSTEN | |||
Budget | Standaard | Topmodule | |
gemaakt buiten Nederland | kostprijs | kostprijs | kostprijs |
gemaakt in Nederland | € 1.000,- | € 1.000,- | € 1.000,- |
tandheelkundige kosten | € 350,- | € 350,- | € 350,- |
geneeskundige kosten voor dieren | – | – | € 300,- |
ONGEVALLEN | |||
bij overlijden | € 25.000,- | € 25.000,- | € 25.000,- |
bij algehele blijvende invaliditeit | € 75.000,- | € 75.000,- | € 75.000,- |
BASISDEKKING | |||
Budget | Standaard | Topmodule | |
Personenhulpverlening | kostprijs | kostprijs | kostprijs |
Telecommunicatiekosten | € 100,- | € 100,- | € 150,- |
Buitengewone kosten alleen na toestemming SOS International | kostprijs | kostprijs | kostprijs |
Schade logiesverblijven alleen als schade hoger is dan € 25,- | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
BAGAGE | Budget | Standaard | Topmodule |
Totaal verzekerd bedrag waarvan ten hoogste voor: | *€ 1.500,- | *€ 3.000,- | *€ 5.000,- |
beeld-, geluids- en computerapparatuur (inclusief software) | **€ 900,- | *€ 1.500,- | *€ 2.500,- |
sieraden | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
horloges | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
autofrontje, per polis | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
telecommunicatie-apparatuur (mobiele telefoons incl. beltegoed) | € 200,- | € 200,- | € 300,- |
beeld- en geluidsdragers, per polis | € 150,- | € 200,- | € 300,- |
per (zonne)bril/set contactlenzen | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
per opblaasbare boot, zeil-/surfplank, kano (incl. toebehoren) | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
per fiets (inclusief aan- en toebehoren) | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
kunstgebitten en kunstmatige gebitselementen | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
gehoorapparaten | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
op reis meegenomen geschenken, per polis | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
tijdens de reis aangeschafte voorwerpen, per polis | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
huur tent, per polis | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
Noodzakelijke aanschaf kleding en toiletartikelen bij | |||
vertraagde aankomst | € 250,- | € 250,- | € 250,- |
gereedschappen | € 250,- | € 300,- | € 500,- |
eigen risico, per reis per polis | € 50,- | € 50,- | geen |
reisdocumenten | kostprijs | kostprijs | kostprijs |
* per reis per polis maximaal 2x dit bedrag | |||
** maximum per polis per reis | |||
GENEESKUNDIGE KOSTEN | |||
Budget | Standaard | Topmodule | |
gemaakt buiten Nederland | kostprijs | kostprijs | kostprijs |
gemaakt in Nederland | € 1.000,- | € 1.000,- | € 1.000,- |
tandheelkundige kosten | € 350,- | € 350,- | € 350,- |
geneeskundige kosten voor dieren | – | – | € 300,- |
ONGEVALLEN | |||
bij overlijden | € 25.000,- | € 25.000,- | € 25.000,- |
bij algehele blijvende invaliditeit | € 75.000,- | € 75.000,- | € 75.000,- |
Wat is niet verzekerd?
Er zijn een aantal situaties die niet onder de dekking van onze doorlopende reisverzekering vallen. Wij hebben een aantal situaties opgesomd.
Niet gedekt is onder andere schade:
- Als gevolg van het beoefenen van wintersport, bergsport, luchtsport, watersport of een overige sport (het is wel mogelijk om deze sporten mee te verzekeren)
- Als gevolg van het beoefenen van (winter)sporten die een te hoog risico met zich meebrengen, zoals o.a. ijshockey, (freestyle) skispringen, speedskiën alsook voorbereiding op of deelname aan wintersportwedstrijden
- Veroorzaakt tijdens en/of verblijf die verband houden met beroep, bedrijf of betaalde functie van verzekerde
Wat zijn de kosten?
U kunt snel en makkelijk de premie berekenen van uw doorlopende reisverzekering. Aan de hand van een aantal gegevens kunnen wij u snel een indicatie van de premie geven.
Tot 10 procent pakketkorting
Als u verzekeringen sluit in 2 of meer rubrieken dan krijgt u pakketkorting. Deze korting kan oplopen tot 10% en is van toepassing op de totale premie.
SERVICE

Dagmar Jeuring
Adviseur verzekeringen